Чикен Макнаггетс в Макдональдс
49.00 ₽
Оценка:
5/5
Категории: Картофель и стартеры, МакЗавтрак
Котлета: Курица
Чикен Макнаггетс – это сочные, обжаренные в растительном фритюре кусочки 100% куриного филе в панировочных сухариках. Чикен Макнаггетс подается в четырех вариантах:
- 4 шт – 49 руб (72 г)
- 6 шт – 98 руб (108 г)
- 9 шт – 157 руб (162 г)
- 20 шт – 297 руб (360 г)
Состав Чикен Макнаггетс
- 4 /6 / 9 / 20 куриных котлет Макнаггетс приготовленных во фритюре
- Масло растительное фритюрное
Особая подача
- Сырный соус + 29 руб
- Горчичный соус + 29 руб
- Соус 1000 островов + 29 руб
- Кисло-сладкий соус + 29 руб
- Соус Барбекю + 29 руб
- Чесночный соус + 29 руб
- Соус сладкий Чили + 29 руб
- Кетчуп + 29 руб
- Без соуса
Чикен Макнаггетс 4 шт
Пищевая ценность | 747 кДж |
Калории | 179 ккал |
Жиры | 9 г |
Насыщенные жиры | 1,1 г |
Углеводы | 13 г |
Сахар | 0,3 г |
Клетчатка | 1 г |
Белки | 11 г |
Соль | 0,9 г |
Аллергены | Глютен, сельдерей |
Чикен Макнаггетс 6 шт
Пищевая ценность | 1120 кДж / 13% |
Калории | 268 ккал / 13% |
Жиры | 14 г / 20% |
Насыщенные жиры | 1,7 г / 8% |
Углеводы | 19 г / 7% |
Сахар | 0,4 г |
Клетчатка | 1,4 г |
Белки | 17 г / 34% |
Соль | 1,3 г / 21% |
Аллергены | Глютен, сельдерей |
Чикен Макнаггетс 9 шт
Пищевая ценность | 1680 кДж / 20% |
Калории | 402 ккал / 20% |
Жиры | 21 г / 29% |
Насыщенные жиры | 2,5 г / 12% |
Углеводы | 28 г / 11% |
Сахар | 0,6 г / 1% |
Клетчатка | 2,1 г |
Белки | 25 г / 51% |
Соль | 1,9 г / 32% |
Аллергены | Глютен, сельдерей |
Чикен Макнаггетс 20 шт
Калорийность, пищевая ценность и аллергены:
Вес | 72 g |
---|---|
Пищевая ценность | 3734 кДж / 45% |
Калории | 893 ккал / 45% |
Жиры | 46 г / 65% |
Насыщенные жиры | 5, 5 г / 28% |
Углеводы | 62 г / 24% |
Сахар | 1, 4 г / 2% |
Клетчатка | 4, 6 г |
Белки | 56 г / 112% |
Соль | 4, 2 г / 71% |
Аллергены | Глютен, сельдерей |
Похожие товары
Друзья, если Вы уже попробовали данное блюдо, оставьте небольшой отзыв о нем, чтобы помочь остальным гостям ресторана Макдональдс принять решение.